Honeywell BW Flex4 配备高分辨率显示屏,支持中文、英文等多语言显示。它能清晰
有效地传达重要安全信息,从而支持您更快地做出决策,在危险环境中为生命保驾护航。
与 Honeywell BW 品牌其余气检仪产品一脉相承,BW Flex4 系列产品同样拥有创新的
设计、紧凑的尺寸和良好的易用性。
| 传感器参数 | |||||
| 气体 | 推荐测量范围 | 最大测量范围 | 分辨率 | 工作温度 | 工作湿度 |
| CO | 1000ppm | 2000ppm | 1ppm | -40℃至 60℃ | 0-95%RH( 无凝结 ) |
| H₂S | 200ppm | 500ppm | 0.1ppm | -40℃至 60℃ | 0-95%RH( 无凝结 ) |
| O₂ | 25%VOL | 30%VOL | 0.1%VOL | -40℃至60℃ | 5-95%RH( 无凝结 ) |
| NDIR | 100%LEL | 100%LEL | 1%LEL | -40℃至 60℃ | 0-99%RH( 无凝结 ) |
| LEL³ | |||||
| 催化型LEL | 100%LEL | 100%LEL | 1%LEL | -20℃至 60℃ | 0-95%RH( 无凝结 ) |
| SO₂ | 20ppm | 150ppm | 0.1ppm | -20℃至 50℃ | 15-95%RH( 无凝结 ) |
| CO₂ | 5%VOL | 5%VOL | 0.1%VOL | -20℃至 60℃ | 0-99%RH( 无凝结 ) |
| CO-H | 1000ppm | 2000ppm | 1ppm | -20℃至 50℃ | 15-90%RH( 无凝结 ) |
| NO | 100ppm | 400ppm | 0.1ppm | -20℃至 50℃ | 15-90%RH( 无凝结 ) |
| NO₂ | 20ppm | 60ppm | 0.1ppm | -20℃至 50℃ | 15-90%RH( 无凝结 ) |
| HCN | 50ppm | 250ppm | <0.3ppm | -10℃至 50℃ | 15-90%RH( 无凝结 ) |
| Cl₂ | 20ppm | 60ppm | 0.1ppm | -20℃至 50℃ | 15-90%RH( 无凝结 ) |
提交 提交