Honeywell BW Flex4 配备高分辨率显示屏,支持中文、英文等多语言显示。它能清晰
有效地传达重要安全信息,从而支持您更快地做出决策,在危险环境中为生命保驾护航。
与 Honeywell BW 品牌其余气检仪产品一脉相承,BW Flex4 系列产品同样拥有创新的
设计、紧凑的尺寸和良好的易用性。
| 技术参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 108.2 毫米 x 61.5 毫米 x 43.2 毫米,带鳄鱼夹 |
| 重量 | 170克至189克(依据不同传感器配置) |
| 防护等级 | IP66、IP68 |
| 报警类型 | 视觉、振动、声音 (95 dB);低报、高报、TWA、STEL、负 漂、超限、多重报警 |
| 自检 | 启动时对传感器、电路进行诊断; 激活的检测仪每 10 分钟自动执行一次模拟传感器诊断,每 秒执行一次数字传感器诊断 |
| 典型电池续航时间 | 使用 IR LEL 时为 40 天(每天使用 8 小时);使用催化型 LEL 时为 15 小时 |
| 用户选项 | • 更改高报、低报、TWA 和 STEL 报警设定点 • 锁定报警 • 设置校准和 / 或功能测试提醒 • 分配员工和位置 • 始终开启 用户 选 项 仅 可 通 过 Device Configurator 和 Safety Suite Device Configurator 进行设置 |
| 认证与许可 | ATEX、IEC Ex、美国船级社认证 ABS、中国防爆认证,中 国 CPA 认证,中国煤安认证 |
提交 提交