| 技术参数 | |
|---|---|
| 型号 | BAUER-MV I100-G120 BAUER- KAP V12-180 |
| 发动机 | 异步电动机 异步电动机 |
| 额定功率 | 4-5.5KW/5.5-15KW |
| 额定转速 | 1470rpm/(1185-1400)rpm |
| 压缩机 | 三级风冷压缩机/四级风冷压缩机 |
| 填充压力 | 300bar(30Mpa) 300bar(30Mpa) |
| 联接气瓶数量 | 3/4 |
| 填充效率 | 125-215/min 260-680L/min |
| 填充时间(10L) | |
| 工作方式 | |
| 润滑方式 | 机油润滑空压机 |
| 润滑油 | 宝华专用润滑油 |
| 噪声(ISO3746) | |
| 净重 | 255-260Kg 305-365Kg |
| 体积(长 x 宽 x 高) | 1020x740x1300 1140x830x1520mm |
提交 提交