| 技术参数 | |
|---|---|
| 型号 | JuniorII W-H JuniorII E-H JuniorII B-H |
| 活性碳过滤芯校正系数 | 50℃=0.21 40℃=0.34 30℃=0.58 20℃=1.00 10℃=1.81 0℃=3.44 |
| 净重 | 47kg/44kg/46kg |
| 噪声(ISO3746) | 86dB/87dB |
| 换油周期 | 矿物油-1000 工作小时或 1 年 合成油-2000 工作小时或 2 年 |
| 油量 | 0.36L |
| 润滑油 | 宝华专用润滑油 |
| 润滑方式 | 飞溅润滑 + 油雾润滑 |
| 工作方式 | 非连续 |
| 活性碳过滤芯标准寿命 | 18~22h |
| 发动机 | 单相电动机 220V/16.5A 三相电动 380V/6.6A/汽油机 Subaru- Robin EX17 |
| 环境温度 | 5℃~45℃ |
| 填充时间(10L) | 20min |
| 填充量(200bar) | 100L/min |
| 联接气瓶数量 | 1 个 |
| 填充压力 | 300bar |
| 压缩机 | 三气缸往复式三级压缩 |
| 额定转速 | 3000rpm/2850rpm/3600rpm |
| 额定功率 | 2.2kW/4.2kW |
| 体积(长 x 宽 x 高) | 660 x 360 x 420 mm 780x340x420mm |
提交 提交