| 技术参数 | |
|---|---|
| 发 动 机 | MCH-6/EM:单相电动机 220V/14A MCH-6/ET:三相电动机 380V/6.7A MCH-6/SH:HONDA GX-200 汽油机 |
| 额定功率 | 2.2KW/3KW/3.6KW |
| 额定转速 | 2800rpm/2800rpm/3600rpm |
| 压 缩 机 | 四气缸往复式四级压缩 |
| 填充压力 | 300bar |
| 联接气瓶数量 | 1个 |
| 填充量(200bar) | 80L/min 100L/min |
| 填充时间(10L) | 25min/20min |
| 环境温度 | -15℃~45℃ |
| 活性碳过滤芯标准寿命 | 44h/35h |
| 活性碳过滤芯校正 系 数 | 50℃=0.2 40℃=0.34 30℃=0.57 20℃=1.0 10℃=1.20 0℃=1.60 |
| 工作方式 | 非连续 |
| 润滑方式 | 飞溅润滑 + 油雾润滑 |
| 润 滑 油 | 科尔奇 CE750 |
| 油 量 | 0.3L |
| 换油周期 | 50 工作小时或 1 年 |
| 噪声(ISO3746) | 81.7dB/83.0dB/80.5dB |
| 净 重 | 39.5KG/39KG/37KG |
| (长 x 宽 x 高) 体 积 | 650 x 390 x 350 mm/780x320x350 mm |
提交 提交