新一代单气体检测仪有助于降低成本、确保合规性以及掌握工人
受保护的情况。
Honeywell BW Solo 能够满足您的所有需求——其附加功能使您
比以往任何时候都更易确保合规性、更高效地工作。所有设备都具有
可靠的使用寿命和一键式操作,并且小巧轻便。
| |
|||
| 气体 | 标准测量范围 | 分辨率 | 工作温度 |
| H2S(1S) | 0-200ppm | 0.1ppm | -40至+60℃ |
| CO(1S) | 0-2000ppm | 1ppm | -40至+60℃ |
| O2(1S) | 0-30% v/v | 0.1% v/v | |
| CL2(4S) | 0-50ppm | 0.1 ppm | -20至+40℃ |
| CLO2(4S) | 0-1ppm | 0.01ppm | -20至+40℃ |
| CO-H(4S) | 0-2000ppm | 0.5ppm | -30至+50℃ |
| ETO(4S) | 0-100ppm | 0.1 ppm | -30至+50℃ |
| H2(4S) | 0-1000ppm | 2ppm | -20至+50℃ |
| H2S(4S)扩展量程 | 0-500ppm | 0.1 ppm | |
| HCN(4S) | 0-100ppm | 0.1 ppm | -30至+50℃ |
| NH3(4S) | 0-100ppm | 1 ppm | -20至+40℃ |
| NH3(4S)扩展量程 | 0-400ppm | 1ppm | -20至+40℃ |
| NO(4S) | 0-250ppm | 0.2ppm | -30至+50℃ |
| NO2(4S) | 0-100 ppm | 0.1ppm | -20至+50℃ |
| O3(4S) | 0-1ppm | 0.01ppm | -20至+40℃ |
| PH3(4S) | 0-5ppm | 0.1 ppm | -20至+50℃ |
| SO2(4S) | 0-100ppm | 0.1 ppm | -30至+50℃ |
| H2S(4S) | 0-100ppm | 0.1ppm | -20至+50℃ |
| CO(4S) | 0-1000ppm | 1ppm | -20至+50℃ |
| O2(4S) | 0-30% v/v | 0.1% v/v | |
提交 提交